Examen II Trimestre · Prof. Melissa Salas Acuña
Las estaciones existen porque el eje de la Tierra está inclinado. Por eso el Sol no calienta igual a todas las zonas durante el año.
La Luna es el satélite natural de la Tierra: gira alrededor de ella.
Un eclipse ocurre cuando un astro tapa a otro, o le hace sombra. Solo pasa cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados.
La reproducción es la función que permite a los seres vivos originar nuevos individuos de su misma especie. Gracias a ella, las especies no se extinguen.
A la unión del óvulo con el espermatozoide se le llama fecundación.
| Órgano | Para qué sirve |
|---|---|
| Ovarios (son dos) | Producen los óvulos (las células sexuales femeninas) y las hormonas. |
| Trompas de Falopio (u oviductos) | Conducen el óvulo desde el ovario hasta el útero. Ahí ocurre la fecundación. |
| Útero (o matriz) | Es donde se desarrolla el bebé durante el embarazo. |
| Vagina | Conducto que comunica el útero con el exterior. |
| Vulva | La parte externa del sistema. |
La integridad humana es el derecho que tiene toda persona a que se respete su cuerpo, su mente y sus emociones. Es decir: a no ser dañada de ninguna forma.
La violencia es toda acción que daña a otra persona a propósito. Va en contra de la integridad.
| Tipo | En qué consiste |
|---|---|
| Física | Golpes, empujones, jalones: daña el cuerpo. |
| Psicológica o emocional | Insultos, burlas, gritos, amenazas, humillaciones. |
| Sexual | Cualquier contacto o trato que irrespete el cuerpo y la intimidad. |
| Patrimonial | Dañar, esconder o quitar las cosas de la otra persona. |
| Negligencia o descuido | No dar la atención, comida o cuidado que la persona necesita. |
gritainsulta y humillaamenazagolpeacontrolaaísla a la víctimaculpa a la víctimale pide guardar el secreto
| Institución | Qué hace | Contacto |
|---|---|---|
| PANI Patronato Nacional de la Infancia | Protege los derechos de las personas menores de edad. | 1147 |
| Emergencias 9-1-1 | Atiende cualquier emergencia y envía ayuda. | 911 |
| Fuerza Pública | Protege a las personas y atiende denuncias. | 911 |
| Ebáis / CCSS | Atención médica y de salud. | En tu comunidad |
| Defensoría de los Habitantes | Protege los derechos de todos los habitantes del país. | 800-258-7474 |
| La escuela | La maestra, la orientadora o la directora. | — |
| La familia | Papá, mamá o un adulto de confianza. | — |
Van de lo más pequeño a lo más grande. Cada nivel está formado por el anterior.
| Concepto | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Especie | Conjunto de seres vivos parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener hijos fértiles. | El jaguar |
| Hábitat | El lugar donde vive un organismo. Su "dirección". | El jaguar vive en el bosque tropical. |
| Nicho ecológico | El papel o función que cumple en su ecosistema. Su "oficio": qué come, cuándo sale, con quién se relaciona. | El jaguar es depredador: controla la población de otros animales. |
| Medioambiente | Conjunto de elementos naturales y artificiales que rodean a los seres vivos. | Aire, agua, suelo, plantas, edificios. |
| Ecología | La ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. | — |
| Biodiversidad | La variedad de seres vivos que hay en un lugar. | Costa Rica tiene mucha biodiversidad. |
Es el conjunto de procesos por los que los seres vivos obtienen materia y energía de los alimentos, para crecer, moverse y reparar su cuerpo.
Auto = por sí mismo. Los organismos autótrofos fabrican su propio alimento.
Lo hacen mediante la fotosíntesis, gracias a un pigmento verde llamado clorofila.
¿Quiénes son? Las plantas, las algas y algunas bacterias.
Hetero = otro. Los organismos heterótrofos no fabrican su alimento: lo toman de otros seres vivos.
¿Quiénes son? Los animales, los hongos, los protozoos y muchas bacterias.
| Tipo | De qué se alimenta | Ejemplos |
|---|---|---|
| Herbívoros | Plantas | Vaca, venado, conejo |
| Carnívoros | Otros animales | Jaguar, águila, tiburón |
| Omnívoros | Plantas y animales | Ser humano, oso, cerdo |
| Descomponedores | Restos de seres vivos | Hongos, bacterias, lombrices |
Cada ser vivo tiene estructuras adaptadas al alimento que consume.
| Pico | Sirve para | Ave |
|---|---|---|
| Ganchudo y fuerte | Desgarrar carne | Águila, gavilán |
| Corto y grueso | Romper semillas | Loro, gorrión |
| Largo y muy fino | Sacar néctar de las flores | Colibrí |
| Ancho y plano | Filtrar el agua | Pato |
| Largo y puntiagudo | Pescar | Garza, martín pescador |
| Estructura | Dónde respira | Quiénes la tienen |
|---|---|---|
| Branquias | En el agua | Peces, renacuajos, moluscos, crustáceos |
| Pulmones | En el aire | Mamíferos, aves, reptiles y anfibios adultos |
| Tráqueas | En el aire (tubitos que recorren el cuerpo) | Insectos y arácnidos |
| La piel | Piel húmeda y delgada | Lombriz de tierra, ranas y sapos |
| Estomas | Poros en las hojas | Las plantas |
Preguntas de los 20 objetivos del examen, mezcladas. Tenés 3 corazones.
20 preguntas, sin corazones. Al final ves tu nota y qué repasar.
San Lorenzo School · II Trimestre · hecho por papá para Mía 💗